<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Online Branding</title>
	<atom:link href="http://www.onlinebranding.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onlinebranding.se</link>
	<description>En till WordPress webbplats</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 11:12:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>SEO som marknadsföringsform</title>
		<link>http://www.onlinebranding.se/blogg/seo-som-marknadsforingsform/</link>
		<comments>http://www.onlinebranding.se/blogg/seo-som-marknadsforingsform/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 14:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sökmotoroptimering]]></category>
		<category><![CDATA[länkar]]></category>
		<category><![CDATA[länkpopularitet]]></category>
		<category><![CDATA[marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[optimering]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[seo-konsult]]></category>
		<category><![CDATA[sökmotoroptimering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinebranding.se/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Mycket har hänt inom marknadsföringen under de senaste 20 åren.<a href="http://www.onlinebranding.se/blogg/seo-som-marknadsforingsform/"> ...Läs mer</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mycket har hänt inom marknadsföringen under de senaste 20 åren. Inom TV har reklamkanaler fått fotfäste och TV-reklam är både vanligare och bättre producerad. 1996 var året då Internet verkligen slog igenom. Vissa hävdade att det var en fluga, medan andra såg ett fenomen som skulle växa och skapa helt nya möjligheter. Trots Internets (eller World Wide Web för att vara exakt) omedelbara popularitet var det få som gjorde affärer direkt över nätet. Mycket av marknadsföringen var bannerannonsering som skulle ge fler kunder i fysiska butiker. Kring millenieskiftet kom IT-bubblan som tillfälligt rörde om i den överhettade grytan och många tappade tillfälligt tron på Internet som kommersiell arena.</p>
<p>Idag finns det ett stort antal företag som enbart säljer sina varor över nätet. Förutom de stora och välkända företagen finns även mindre och nischade webbutiker som helt saknar en fysisk butik och de kostnader det medför. Genom att slippa kostnad för lokalhyra kan man ytterligare pressa priserna eller välja att lägga pengarna på marknadsföring och varumärkesbyggande.</p>
<p>Sökmotoroptimering är en marknadsföringsform bland många andra på nätet. Skillnaden är att den ofta är mycket kostnadseffektiv. Genom att optimera sin webbplats och bygga upp en länkpopularitet vinner man positioner i det organiska sökresultatet. Det organiska sökresultatet är i sig helt gratis. Alla webbplatser som tillåter att sökmotorer indexerar deras innehåll kommer synas vid relevanta sökningar.</p>
<p>Det SEO-konsulten hjälper dig med är optimering av källkod och länkpopularitet. Optimeringen av källkoden är bestående och fortsätter vara din webbplats till gagn även om du avslutar samarbetet med din SEO-konsult. Länkpopulariteten är något som i efterhand kan styras av SEO-konsulten. SEO-bolaget kan med andra ord välja att plocka bort länkar till din webbplats när du väljer att avbryta samarbetet. Hur många länkar som faller bort beror på hur SEO-konsulten arbetar med länkar. I många fall skapas länkar på webbplatser som konsulten inte har direkt kontroll över, vilket gör att dessa länkar ofta ligger kvar efter ett avslutat samarbete.</p>
<p>Den största anledningen att anlita en extern SEO-konsult är att det blir billigare, framförallt på kort sikt. Om du väljer att göra allt arbete själv kommer det ta betydligt längre tid, vilket också ska ses som en kostnad. Antingen måste du eller någon kollega lära sig sökmotoroptimering. Därefter måste du bygga upp ett nätverk av webbplatser som används för att stödja din verksamhet. Avstår du från att skapa egna webbplatser måste du köpa in länkar. Som ovan länkinköpare är det stor risk att du betalar ett överpris för de länkar du får. En bra SEO-konsult har både de rätta kunskaperna och ett väl utbyggt nätverk av webbplatser vilket gör att du kommer se resultat betydligt snabbare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlinebranding.se/blogg/seo-som-marknadsforingsform/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Länkar är betydelsefulla</title>
		<link>http://www.onlinebranding.se/blogg/lankar-ar-betydelsefulla/</link>
		<comments>http://www.onlinebranding.se/blogg/lankar-ar-betydelsefulla/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 11:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Off-page]]></category>
		<category><![CDATA[inlänkar]]></category>
		<category><![CDATA[länkar]]></category>
		<category><![CDATA[länkbyten]]></category>
		<category><![CDATA[webbadresser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinebranding.se/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Länkar är en viktig faktor när Google väljer vilka sidor<a href="http://www.onlinebranding.se/blogg/lankar-ar-betydelsefulla/"> ...Läs mer</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-291" title="Länkar" src="http://www.onlinebranding.se/wp-content/uploads/2011/10/lankar-300x257.jpg" alt="Länkar" width="300" height="257" /><a title="Länkar" href="http://www.onlinebranding.se/seo-skola/lankar/">Länkar</a> är en viktig faktor när Google väljer vilka sidor som ska finnas med i sökresultatet. Länkar webbens motsvarighet till folkomröstningar, ju fler länkar en sida har desto fler röster får den. Google utgår ifrån tesen en sida som många länkar till är av högre kvalitet än en sida med färre länkar. Därför är det viktigt att ens webbplats och dess sidor är lätta att länka till. <a title="Webbadress (URL)" href="http://www.onlinebranding.se/seo-skola/webbadress-url/">Webbadresserna</a> spelar då en avgörande roll. Varje sida (OBS! inte webbplats) bör ha en enda webbadress som den kan nås genom. Webbplatser som byggts med hjälp av gammal teknik som ramar (frames) visar samma adress oavsett vilken sida besökaren befinner sig på. Detta skapar stora problem när någon vill länka till en specifik undersida på din webbplats. Kopierar de webbadressen så kommer de länka till din startsida, trots att de egentligen ville tipsa sina besökare om en undersida. Även Google kommer felaktigt tolka detta som en röst på startsidan istället för den tänkta undersidan.</p>
<p>Länkar kan man införskaffa på olika sätt. Dels kan man skapa dem &#8221;artificiellt&#8221; genom <a title="Länkbyte" href="http://www.onlinebranding.se/seo-skola/lankbyte/">byten</a> eller köp, eller så kan man uppmuntra sina besökare att länka till ens webbplats. Det är inte heller fel att trycka upp webbadressen på t.ex. visitkort, pennor och kvitton som lämnas till kunder. Detta ökar också chansen att bli länkad från andra webbplatser eller bloggar.</p>
<p>För att klara av konkurrensen i många sökresultat krävs det länkar till ens webbplats. Innehållet räcker en bit på vägen, men har man inga ingående länkar är det så gott som alltid mycket svårt att <strong>ranka bra på Google</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlinebranding.se/blogg/lankar-ar-betydelsefulla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Branding introducerar sökverktyg</title>
		<link>http://www.onlinebranding.se/blogg/online-branding-introducerar-sokverktyg/</link>
		<comments>http://www.onlinebranding.se/blogg/online-branding-introducerar-sokverktyg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 23:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>darko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinebranding.se/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Från och med idag introducerar vi vårt sökverktyg för företag<a href="http://www.onlinebranding.se/blogg/online-branding-introducerar-sokverktyg/"> ...Läs mer</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Från och med idag introducerar vi vårt sökverktyg för företag i Sverige. I vårt omfattande företagsregister hittar du enkelt kontaktuppgifter till nästintill alla företag i Sverige. Registret är både sökbart via sökruta, men även indelat i kategorier så att du enkelt kan klicka dig fram till den önskade branschen eller orten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlinebranding.se/blogg/online-branding-introducerar-sokverktyg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sökmotoroptimeringens grundsten &#8211; innehållet</title>
		<link>http://www.onlinebranding.se/blogg/sokmotoroptimeringens-grundsten-innehallet/</link>
		<comments>http://www.onlinebranding.se/blogg/sokmotoroptimeringens-grundsten-innehallet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 14:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[On-page]]></category>
		<category><![CDATA[brödtext]]></category>
		<category><![CDATA[innehåll]]></category>
		<category><![CDATA[onpage]]></category>
		<category><![CDATA[rubriker]]></category>
		<category><![CDATA[titel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinebranding.se/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Det första inlägget på vår blogg kommer självklart handla om<a href="http://www.onlinebranding.se/blogg/sokmotoroptimeringens-grundsten-innehallet/"> ...Läs mer</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det första inlägget på vår blogg kommer självklart handla om <a href="http://www.onlinebranding.se">sökmotoroptimering</a>. När man pratar om sökmotoroptimering är det mycket som ryms inom det begreppet och här tänkte vi ta upp en grundförutsättning för framgång. Det kommer handla om innehållet på den webbplats som ska optimeras för högre placeringar på Google.</p>
<p>Google behöver innehåll att värdera. För att de ska kunna göra en så korrekt värdering som möjligt behövs mycket <a title="Brödtext" href="http://www.onlinebranding.se/seo-skola/brodtext/">text</a>. En gammal rekommendation är att man bör ha minst 500 ord på varje sida som man vill ranka med i sökresultaten. Det är en hel det text och många företagssidor lever inte upp till denna rekommendation på långa vägar.</p>
<p>Om vi föreställer oss att vi driver en däckverkstad så kan vi dela upp vår verksamhet och vårt innehåll på olika sidor, s.k. undersidor till startsidan. Dessa kan t.ex. handla om &#8221;däckbyte&#8221;, &#8221;vinterdäck&#8221;, &#8221;sommardäck&#8221; och &#8221;fälgar&#8221;. Målet med optimeringen är att skapa en sida vardera till dessa verksamhetsdelar och få dessa att synas högt upp på sökmotorn på sina respektive sökbegrepp. Sidan om däckbyte vill vi kanske ge extra synlighet vid sökningar på &#8221;däckbyte&#8221;, däckbyte Dinstad&#8221;, &#8221;billigt däckbyte Dinstad&#8221;.</p>
<p>För att vi ska kunna ranka bra på dessa sökbegrepp måste de finnas med på olika platser av din sida. Titeln och huvudrubriken bör innehålla &#8221;Däckbyte i Dinstad&#8221; följt av exempelvis företagsnamnet eller domännamnet. I texten bör dessutom dessa ord och fraser förekomma ganska flitigt, men inte överdrivet ofta. Utöver detta bör de huvudsakliga sökorden finnas med i de <a title="Interna länkar" href="http://www.onlinebranding.se/seo-skola/interna-lankar/">interna länkarna</a> på webbplatsen, d.v.s. navigationen/menyn. För bästa effekt ska det vara &#8221;riktig&#8221; text som länkas till de olika undersidorna, inte bilder.</p>
<p>När vi väl klarat av detta har vi bra förutsättningar i det fortsatta arbetet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlinebranding.se/blogg/sokmotoroptimeringens-grundsten-innehallet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

